Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 22.00 | 11.00 | 5.00 |
01.05.2025 - 01.12.2025 | 25.00 | 16.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 30.00 | 15.00 | 5.00 |
01.05.2025 - 01.12.2025 | 36.00 | 24.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 40.00 | 20.00 | 5.00 |
01.05.2025 - 01.12.2025 | 46.00 | 30.00 | 10.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 01.01.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 01.01.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 70.00 | 35.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 75.00 | 37.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 140.00 | 70.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 65.00 | 32.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 120.00 | 60.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 100.00 | 50.00 | 10.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 45.00 | 25.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 90.00 | 50.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 22.00 | 11.00 | 5.00 |
01.05.2025 - 01.12.2025 | 25.00 | 16.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 0.00 | 15.00 | 5.00 |
01.05.2025 - 01.12.2025 | 36.00 | 24.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 40.00 | 20.00 | 5.00 |
01.05.2025 - 01.12.2025 | 46.00 | 30.00 | 10.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 100.00 | 50.00 | 10.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 30.09.2025 | 45.00 | 25.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 30.09.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 30.09.2025 | 90.00 | 50.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
31.03.2025 - 20.06.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
31.03.2025 - 20.06.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 85.00 | 58.00 | 5.00 |
31.03.2025 - 20.06.2025 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 95.00 | 65.00 | 10.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
27.05.2024 - 02.06.2024 | 60.00 | 35.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
27.05.2024 - 02.06.2024 | 60.00 | 35.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
27.05.2024 - 02.06.2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 70.00 | 35.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 75.00 | 37.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 140.00 | 70.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
31.03.2025 - 20.06.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 55.00 | 35.00 | 5.00 |
31.03.2025 - 20.06.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
17.09.2024 - 31.03.2025 | 85.00 | 58.00 | 5.00 |
31.03.2025 - 20.06.2025 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 95.00 | 63.00 | 10.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 60.00 | 30.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 65.00 | 32.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
01.04.2024 - 01.01.2025 | 120.00 | 60.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
27.05.2024 - 02.06.2024 | 60.00 | 35.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
27.05.2024 - 02.06.2024 | 60.00 | 35.00 | 5.00 |
Period | Adult | Child | Infant (0-6) |
---|---|---|---|
27.05.2024 - 02.06.2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri