Kos Feribotu Seferleri, Saatleri ve Online Bilet. Kos feribot biletleri için online rezervasyon. Bodrum çıkışlı Yunan adaları Feribot Biletleri. Hızlı, Güvenli, Rahat Yolculuk..
Tarih Aralığı | Yetişkin | Çocuk (2-6) | Bebek (0-1,99) |
01.01.2024-.30.03.2024 | 80 EUR | 55 EUR | 5 EUR |
31.03.2024 -.10.06.2024 | 85 EUR | 58 EUR | 5 EUR |
11.06.2024 - 09.09.2024 | 90 EUR | 60 EUR | 10 EUR |
10.09.2024- 31.03.2025 | 85 EUR | 58 EUR | 5 EUR |
Tarih Aralığı | Yetişkin | Çocuk (2-6) | Bebek (0-1,99) |
01.01.2024-.30.03.2024 | 52 EUR | 32 EUR | 5 EUR |
31.03.2024 -.31.03.2025 | 55 EUR | 35 EUR | 5 EUR |
Tarih Aralığı | Yetişkin | Çocuk (2-6) | Bebek (0-1,99) |
01.01.2024-.30.03.2024 | 52 EUR | 32 EUR | 5 EUR |
31.03.2024 -.31.03.2025 | 55 EUR | 35 EUR | 5 EUR |
Araç Tipi | Tek Yön | Aynı Gün Dönüş | Açık Dönüş |
Otomobil | 110 EUR | 135 EUR | 190 EUR |
Jeep | 120 EUR | 160 EUR | 200 EUR |
Minibus / Camper Karavan ( 5 - 7 mt ) | 165 EUR | 210 EUR | 290 EUR |
Karavan ( 8 - 12 mt ) | 265 EUR | 310 EUR | 390 EUR |
Motorsiklet | 70 EUR | 95 EUR | 155 EUR |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri